Interface Auto-facturation (note de crédit)
Dernières consultations
Vous souhaitez automatiser la facturation de la marchandise réceptionnée sans éditer de facture fournisseur ? Avec l’interface Auto-facturation (note de crédit), votre système ERP génère une note de crédit à partir de la confirmation de la réception de la marchandise et initie le paiement (Auto-facturation).
Les remboursements (p.ex. en cas de retours) sont pris en charge sous forme d’avoirs via cette même interface. Cette fonctionnalité est intégrée au moment de la configuration.
Le processus de note de crédit exige l’activation de l’interface Avis d’expédition afin de synchroniser le statut des marchandises entre votre système ERP et Unite.
Retrouvez ci-après toutes les données nécessaires au traitement de la commande. Les champs obligatoiressont accompagnés d’une astérisque (*). Les champs sont regroupés par intitulés d’en-tête et par position.
Attention : veillez à l’exactitude de vos informations et des indications (cf. tableau) afin d’optimiser le traitement de vos demandes.
Description | |
Numéro du document* | Numéro séquentiel unique |
Date du document* | Date d’émission de la note de crédit |
Numéro de TVA du prestataire de service* | Numéro de TVA intracommunautaire de l’entité locale de Unite |
Numéro de TVA du client* | Numéro de TVA intracommunautaire du client |
Adresse du prestataire de service* | Coordonnées complètes (nom, rue, code postal, commune et pays) de l’entité locale de Unite |
Adresse du client* | Coordonnées complètes (nom, rue, code postal, commune et pays) du client Merci d’indiquer la boîte postale au niveau du champ « Rue ». (p.ex. BP 12345) |
Devise* | p.ex. € pour euros |
Type de facture* | Définit le type de paiement et permet de distinguer la note de crédit de l’avis de débit. Indiqué généralement par un terme (p.ex. « crédit »/« débit ») et par un format transmis par un code |
Description | |
Référence article* | Numéro d’article Unite comme indiqué dans la commande/punch-out |
Désignation article | Optionnel : une courte description de l’article extraite des données du panier/punch-out |
Quantité* | Quantité d’articles facturés |
Unité de commande* | L’unité est définie selon la quantité commandée (p.ex. pièce, paquet, contenant, etc.) identique au punch-out/panier |
Prix unitaire* | Prix unitaire net selon l’unité de facturation |
Prix par position* | Prix net pour la position (prix par position = quantité x prix unitaire/unité de facturation) |
Unité de facturation* | Quantité de référence pour le prix unitaire |
Taux de TVA* | À indiquer en valeur décimale (p.ex. 0,19 pour 19 %) |
Date de la prestation de service* | Date de la livraison/réception de la marchandise |
Numéro de commande* | Il s’agit du numéro de référence attribué à la commande par votre système ERP. |
Numéro de la position* | Positions des articles de la commande |
Somme totale* | Montant net et TVA appliquée à la facture complète |
SAP IDOC XML GSVERF03 (standard sur Unite)
openTRANS 1.0
EDIFACT (p.ex. INVOIC D96A & D10A)
Important : Pour certains formats (p.ex. openTRANS ou EDIFACT), il n’existe pas de formats dédiés à la note de crédit. Dans ce cas, le format de facture correspondant est utilisé et adapté. Le client (bénéficiaire de la prestation) endosse alors le rôle de « fournisseur » et Unite (prestataire) celui de « client ».
HTTPS (standard sur Unite)
AS2 via HTTP ou HTTPS
FTPS (paramétrage du serveur par vos soins)
SFTP (paramétrage du serveur par vos soins)
POP3/SMTP
Pour vous guider, téléchargez le fichier de modèles au format standard de Unite : SAP IDoc XML GSVERF03.
Merci pour votre message!