Vielen Dank für Ihr Feedback!
Ihre Bewertung hilft uns, unsere Support-Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Rechnungs-Schnittstelle (Invoice)
Mit der EDI-Rechnungsschnittstelle übermitteln Sie Ihre Rechnungen automatisiert an Unite – direkt aus Ihrem System. Das reduziert manuelle Aufwände und spart Zeit, Kosten und Ressourcen.
Erklärung der zu übermittelten Informationen
Hinweis: Alle Rechnungsdokumente müssen den rechtlichen Vorschriften des Finanzamtes entsprechen.
Bitte übermitteln Sie folgende Daten:
Informationen auf Kopfebene (header level)
Alle untenstehenden Felder sind Pflichtfelder.
Bezeichnung | openTRANS-Segment | Beschreibung / Hinweise |
Rechnungsnummer | INVOICE_ID | Eindeutige Belegnummer für jedes Dokument. |
Rechnungsdatum | INVOICE_DATE | Datum, an dem die Rechnung erstellt bzw. ausgestellt wurde. |
Datum der Leistungserbringung | DELIVERY_DATE | z. B. Versanddatum der Ware |
Einkäufer-Adresse | BUYER_PARTY | Adresse der bestellenden Unite Landesgesellschaft. |
Lieferanten-Adresse | SUPPLIER_PARTY | Adresse Ihrer Landesgesellschaft, die die Rechnung stellt bzw. die Waren versandt hat. Inkl. Angabe der Umsatzsteuer-ID. |
Unite Lieferantennummer | SUPPLIER_PARTY/PARTY_ID (type="buyer_specific") | wie in der Bestellung angegeben |
Rechnungsempfänger | INVOICE_PARTY | Adresse der Unite Landesgesellschaft, welche die Rechnung begleicht. Entspricht der Auftraggeber-Adresse. Inkl. Angabe der Umsatzsteuer-ID. |
Währung | PRICE_CURRENCY |
Informationen auf Positionsebene (line level)
Sofern nicht anders angegeben, sind alle untenstehenden Felder Pflichtfelder.
Bezeichnung | openTRANS-Segment | Beschreibung / Hinweise |
Artikelnummer | SUPPLIER_AID | Artikelnummer aus dem von Ihnen übermittelten Katalog. |
In Rechnung gestellte Menge | QUANTITY | |
Bestelleinheit | ORDER_UNIT | |
Einzelpreis | PRICE_AMOUNT | Netto-Einzelpreis des Artikels je Preismenge. |
Gesamtpreis | PRICE_LINE_AMOUNT | Netto-Gesamtpreis der Artikelposition. (PRICE_LINE_AMOUNT = PRICE_AMOUNT × QUANTITY ÷ PRICE_QUANTITY). |
Preismenge | PRICE_QUANTITY | Preismenge, auf die sich der Einzelpreis bezieht. |
Steuersatz der Artikelposition | TAX | z. B. 0.19 für 19 % MwSt |
Datum der Leistungserbringung | DELIVERY_DATE | Datum der Leistungserbringung Positionsebene (falls abweichend von Kopfebene). |
Bestellnummer | ORDER_REFERENCE/ORDER_ID | Bestellnummer zur Referenzierung der Bestellung. |
Positionsnummer des Artikels | ORDER_REFERENCE/LINE_ITEM_ID | Positionsnummer zur Referenzierung der Bestellung. |
Anmerkung – verwendet für Seriennummern | REMARK | Übergabe per spezieller Syntax im Feld für Anmerkungen (REMARK). Weitere Informationen zur Übergabe von Seriennummern finden Sie auf dieser Seite sowie im Beispiel-Dokument. |
Unterstützte Formate und Transportprotokolle
Unite setzt auf das bewährte openTRANS-Datenformat, um Rechnungen automatisiert, standardisiert und fehlerfrei zu verarbeiten. Der Unite Standard basiert auf openTRANS 1.0 (INVOICE).
Weitere unterstützte Formate und Übertragungswege finden Sie auf der Übersichtsseite zu EDI-Schnittstellen.
Beispiel-Datei für die Rechnung
Nachfolgend finden Sie eine kommentierte Beispieldatei und Spezifikationen inkl. EDIFACT-Guideline zur Orientierung: