Vielen Dank für Ihr Feedback!
Ihre Bewertung hilft uns, unsere Support-Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Rechnungs-Schnittstelle (Invoice)
Zuletzt gelesene Artikel
Mit der EDI-Rechnungsschnittstelle übermitteln Sie Ihre Rechnungen automatisiert an Unite – direkt aus Ihrem System. Das reduziert manuelle Aufwände und spart Zeit, Kosten und Ressourcen.
Bitte übermitteln Sie folgende Daten:
Alle untenstehenden Felder sind Pflichtfelder.
Bezeichnung | openTRANS-Segment | Beschreibung / Hinweise |
Rechnungsnummer | INVOICE_ID | Eindeutige Belegnummer für jedes Dokument. |
Rechnungsdatum | INVOICE_DATE | Datum, an dem die Rechnung erstellt bzw. ausgestellt wurde. |
Datum der Leistungserbringung | DELIVERY_DATE | z. B. Versanddatum der Ware |
Einkäufer-Adresse | BUYER_PARTY | Adresse der bestellenden Unite Landesgesellschaft. |
Lieferanten-Adresse | SUPPLIER_PARTY | Adresse Ihrer Landesgesellschaft, die die Rechnung stellt bzw. die Waren versandt hat. Inkl. Angabe der Umsatzsteuer-ID. |
Unite Lieferantennummer | SUPPLIER_PARTY/PARTY_ID (type="buyer_specific") | wie in der Bestellung angegeben |
Rechnungsempfänger | INVOICE_PARTY | Adresse der Unite Landesgesellschaft, welche die Rechnung begleicht. Entspricht der Auftraggeber-Adresse. Inkl. Angabe der Umsatzsteuer-ID. |
Währung | PRICE_CURRENCY |
Sofern nicht anders angegeben, sind alle untenstehenden Felder Pflichtfelder.
Bezeichnung | openTRANS-Segment | Beschreibung / Hinweise |
Artikelnummer | SUPPLIER_AID | Artikelnummer aus dem von Ihnen übermittelten Katalog. |
In Rechnung gestellte Menge | QUANTITY | |
Bestelleinheit | ORDER_UNIT | |
Einzelpreis | PRICE_AMOUNT | Netto-Einzelpreis des Artikels je Preismenge. |
Gesamtpreis | PRICE_LINE_AMOUNT | Netto-Gesamtpreis der Artikelposition. (PRICE_LINE_AMOUNT = PRICE_AMOUNT × QUANTITY ÷ PRICE_QUANTITY). |
Preismenge | PRICE_QUANTITY | Preismenge, auf die sich der Einzelpreis bezieht. |
Steuersatz der Artikelposition | TAX | z. B. 0.19 für 19 % MwSt |
Datum der Leistungserbringung | DELIVERY_DATE | Datum der Leistungserbringung Positionsebene (falls abweichend von Kopfebene). |
Bestellnummer | ORDER_REFERENCE/ORDER_ID | Bestellnummer zur Referenzierung der Bestellung. |
Positionsnummer des Artikels | ORDER_REFERENCE/LINE_ITEM_ID | Positionsnummer zur Referenzierung der Bestellung. |
Anmerkung – verwendet für Seriennummern | REMARK | Übergabe per spezieller Syntax im Feld für Anmerkungen (REMARK). Weitere Informationen zur Übergabe von Seriennummern finden Sie auf dieser Seite sowie im Beispiel-Dokument. |
Unite setzt auf das bewährte Datenformat openTRANS 1.0 (INVOICE), um Rechnungen automatisiert, standardisiert und fehlerfrei zu verarbeiten. Die Übertragung erfolgt standardmäßig via HTTPS.
Sollten Sie ein anderes Format oder Transportprotokoll benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Unite Kontaktperson.
Nachfolgend finden Sie eine kommentierte Beispieldatei mit Spezifikationen zur Orientierung:
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Ihre Bewertung hilft uns, unsere Support-Inhalte kontinuierlich zu verbessern.